项目 | OW2100-48G-4F | OW2100-24G-2F | OW2100-16F-8G | OW2100-8G-2F |
固定端口 |
48个10/100/1000M电口 4个千兆SFP光口 |
24个10/100/1000M电口 2个千兆SFP光口 |
16个千兆SFP光口 8个10/100/1000M电口 |
8个10/100/1000M电口 2个千兆SFP光口 |
管理端口 | 1个Console口 | |||
Reset键 | 1个 | 无 | ||
交换容量 | 256Gbps | 256Gbps | 128Gbps | |
包转发率 | 131Mpps | 96Mpps | 42Mpps | |
工作温度 | -20~50°C | |||
存储温度 | -40~70°C | |||
工作湿度 | 10%~90%无凝结 | |||
存储湿度 | 5%~95%无凝结 | |||
外观尺寸 | 480 (L)*371 (W)*44(H)mm | 440(L)×285(W)×44.5(H)mm | 230(L)*154(W)*44(H)mm | |
整机重量 | <4Kg | <1.5Kg | ||
输入电压 | AC:110~240V/50~60Hz | |||
整机功耗 | <30W | <10W |
项目 | OW2100-48G-4F | OW2100-24G-2F | OW2100-8G-2F | OW2100-16F-8G |
协议标准 | IEEE 802.3,10BASE-T以太网 | |||
IEEE 802.3u,快速以太网标准 | ||||
IEEE 802.3ab,千兆以太网标准 | ||||
IEEE 802.3z,千兆以太网光纤标准 | ||||
IEEE 802.3az,EEE高效节能以太网标准; | ||||
MAC地址 | 16K MAC地址表,自动更新,双向学习 | 32K | ||
VLAN配置 | 基于端口VLAN | |||
最多4096个VLAN | ||||
802.1Q标准 VLAN | ||||
生成树 | STP生成树协议 | |||
RSTP快速生成树协议 | ||||
-- | MSTP多生成树 | |||
端口汇聚 | 8组汇聚,每组最多8个端口 | 14组汇聚 ,每组最多16个端口 | ||
端口镜像 | 收发双向的端口镜像 | |||
环路保护 | 环路保护功能,实时监测、迅速报警、精准定位、智能阻塞、自动恢复 | |||
环网协议 | -- | 工业级环网协议ERPS | ||
端口隔离 | 下行端口相互隔离,同时都能与上行口通信 | |||
端口流控 | 半双工基于背压式控制 | |||
全双工基于PAUSE帧 | ||||
端口限速 | 基于端口的输入/输出带宽管理 | |||
组播控制 | IGMPv1/2/3和MLDv1/2 Snooping, | |||
DHCP | DHCP Snooping | |||
DHCP Server | ||||
风暴抑制 | 未知单播、多播、未知多播、广播类型的风暴抑制 | |||
基于带宽调节、风暴过滤的风暴抑制 | ||||
安全特性 | 用户端口+IP地址+MAC地址 | |||
基于IP、MAC的ACL | ||||
基于端口的MAC地址数量的安全限制 | ||||
-- | IP Source Guard | |||
-- | IEEE 802.1x端口认证 | |||
-- | Radius认证 | |||
QOS | 802.1p端口队列优先级算法 | |||
Cos/Tos,QOS标记 | ||||
WRR (Weighted Round Robin),加权优先级轮转算法 | ||||
网线线序 | Auto-MDIX功能,自动识别直通网线和交叉网线 | |||
Ping检测 | IPv4/IPv6 Ping检测 | |||
协商模式 | 端口自动协商功能(自协商传输速率和双工模式) | |||
系统维护 | 检测网线的联通性 | |||
升级包上传 | ||||
系统日志查看 | ||||
WEB恢复出厂配置 | ||||
网络管理 | 云盒子管理,云端管理 | |||
WEB界面管理 | ||||
TELNET管理 | ||||
CLI界面管理 | ||||
SNMP V1/V2C管理 |
设备名称 | 设备信息 |
OW2100-48G-4F | 48个10/100/1000M电口、4个千兆SFP光口 |
OW2100-24G-2F | 24个10/100/1000M电口、2个千兆SFP光口 |
OW2100-8G-2F | 8个10/100/1000M电口、2个千兆SFP光口 |
OW2100-16F-8G | 16个千兆SFP光口、8个10/100/1000M电口 |
光纤模块 | 模块信息 |
SFP-GE-SX-MM850 | 千兆SFP多模模块-(850nm,0.55km,LC) |
SFP-GE-LX-SM1310 | 千兆SFP单模模块-(1310nm,20km,LC) |
SFP-GE-LX-SM1550 | 千兆SFP单模模块-(1550nm,80km,LC) |