光纤类型 | 接口 |
波长 nm |
发射功率 dBm |
接收灵敏度 dBm |
光饱和 dBm |
估计传输距离 (km) |
光损耗 (包括工程损耗) dB/Km |
多模 | SC/LC | 850 | −9.5 ~ −3 | ≤−17 | ≥−9 | 0.5 | 4 |
单模 | SC/LC | 1310 | −9.5 ~ −3 | ≤−22 | ≥−6 | 10-20 | 0.5 |
单模 | SC/LC | 1310 | -2~3 | ≤−23 | ≥−3 | 20-40 | 0.5 |
单模 | SC/LC | 1550 | -2~3 | ≤−23 | ≥−3 | 40-60 | 0.25 |
单模 | SC/LC | 1550 | 0 ~ 5 | ≤−26 | ≥0 | 80-100 | 0.25 |
产品规格 | 1光1电 | 1光2电 | 1光4电 | 1光8电 |
产品参数 | 千兆,1.25G,单纤/双纤(可选),默认SC接口(FC可选),外置电源 | |||
符合标准 | IEEE 802.3 , IEEE 802.3u , IEEE802.3z,IEEE802.3ab , IEEE802.1d | |||
工作波长 | 1310nm/1550nm/850nm可选 | |||
传输距离 | 单模单纤:20/40/60/80/100Km;单模双纤:20/40/60/80/100Km;多模双纤:0.5Km;双绞线:100m | |||
网口数量: | 1个RJ45接口,连接STP/UTP五类双绞线 | 2个RJ45接口,连接STP/UTP五类双绞线 | 4个RJ45接口,连接STP/UTP五类双绞线 | 8个RJ45接口,连接STP/UTP五类双绞线 |
光口数量: | 1个光纤接口:默认SC接口,SC/FC可选 | 1个光纤接口:默认SC接口,SC/FC可选 | 1个光纤接口:默认SC接口,SC/FC可选 | 1个光纤接口:默认SC接口,SC/FC可选 |
转换方式 | 介质转换、存贮转发/直通 | |||
流量控制 | 全双工状态:流量控制, 半双工状态:背压方式 | |||
误码率 | <1/1000000000 | |||
MTBF | 5万小时 | |||
电源 | DC5V 2A(外置) | |||
功耗 | <2W | <3W | <5W | <6.5W |
工作温度 | 商业级:0~55℃;电信级:-15~75℃;工业级:-40~85℃。 | |||
工作湿度 | 5%~90% | |||
储存温度 | -40~70℃ | |||
储存湿度 | 5%~90%无凝结 | |||
外观颜色 | 黑色 | |||
尺寸 |
95mm(H) x 70mm(W) x 25mm(D) 长*宽*高 |
95mm(H) x 70mm(W) x 25mm(D) 长*宽*高 |
110mm(H) x 85 mm(W) x 35mm(D) 长*宽*高 |
205mm(H) x 100 mm(W) x 25mm(D) 长*宽*高 |
重量 | 0.3Kg/台 | 0.4Kg/台 | 0.7Kg/台 | 0.8Kg/台 |